
インプラントを1本埋入して、完成した歯がはいるまでの総額は約300、000円。
(但し、二次手術及びGBR・CTG等の移植費用は除く)。
一次手術費用
| 一次手術費用 1本 | 200,000円 |
|---|---|
| 一次手術費用 2本 | 400,000円 |
| 一次手術費用 3本 | 600,000円 |
| 一次手術費用4本以上 | 上記金額に準ずる |
上部構造費用(セメント及びスクリュー固定)
| 上部構造 1本 | 100,000円 |
|---|---|
| 上部構造 2本 | 200,000円 |
| 上部構造 3本 | 300,000円 |
| 上部構造4本以上 | 上記金額に準ずる |
二次手術
| 二次手術が必要な場合 | 50,000円 |
|---|
プロビジョナルレストレーション
| プロビジョナル(仮歯) | 15,000円 |
|---|---|
| ジルコニアアバットメント | 57,000円 |
その他の手術費用
| 骨再生誘導法(GBR) | 100,000円 |
|---|---|
| 遊離歯肉移植(FGG) | 52,000円 |
| 結合組織移植(CTG) | 52,000円 |
| ソッケットリフト | 60,000円 |
上部構造が義歯の場合
| レジン床(FD,PDともに一床) | 150,000円 |
|---|---|
| 金属床(FD,PDともに一床) | 300,000円 |
| 義歯維持装置 | 55,000円 |
| マグネットアタッチメント | 70,000円 |

















〒399-4601